Пятница  26.04.2024  02:01
Главная Регистрация RSS
Приветствую Вас, Гость
Меню сайта
Наши партнеры
Наш сайт

Наш сайт по Аренде недвижимости:
piter-arenda.ru

Оформить заявку

Быстрая заявка:

Ваше имя:
Контактный телефон:
E-mail:
Вид заявки:
Объект:
Кол-во комнат:
Стоимость:
Адрес:
Комментарии:


Быстрый поиск

Поиск осуществляется по базе
АРЕНДЫ недвижимости


Поиск по ключевым словам
Полезное






Сейчас на сайте:

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » Статьи » Полезная информация » Таблица цен аренды по районам

В категории материалов: 1
Показано материалов: 1-1

Сортировать по: Дате · Названию · Комментариям · Просмотрам

Средние цены предложений на рынке аренды жилья по административным районам Санкт-Петербурга
  Октябрь 2013 года.

Районы комнаты
руб./ мес.
1ккв
руб./ мес.
2ккв
руб./ мес.
3ккв
руб./ мес.
Адмиралтейский 11800.0 24500.0 34600.0 42200.0
Василеостровский 11800.0 23000.0 33300.0 39000.0
Всеволожский 10300.0 17800.0 22200.0 23300.0
Выборгский 11200.0 20600.0 26600.0 33900.0
Калининский 10900.0 20300.0 25100.0 33100.0
Кировский 10500.0 19900.0 25400.0 28200.0
Колпинский 8900.0 16300.0 20600.0 23600.0
Красногвардейский 10700.0 19900.0 24400.0 29800.0
Красносельский 10200.0 18800.0 22400.0 28200.0
Кронштадтский - - - -
Курортный 9800.0 17100.0 22200.0 -
Московский 11400.0 21600.0 27700.0 33300.0
Невский 11000.0 20200.0 25400.0 32500.0
Область 7400.0 12100.0 14800.0 17600.0
Петроградский 11900.0 26300.0 37300.0 45200.0
Петродворцовый 8700.0 15900.0 19500.0 -
Приморский 11200.0 21400.0 28600.0 34400.0
Пушкинский 9600.0 17100.0 17900.0 19500.0
Фрунзенский 10900.0 20200.0 25200.0 30900.0
Центральный 12500.0 28000.0 38900.0 50500.0




Добавлено: 21.04.2013